Honda usados: todos los modelos que tenemos
24 Honda a la venta en nuestras tiendas de Tennessee y Alabama, desde $13,800 hasta $48,332, en 11 modelos. La página de cada modelo tiene precios por año, millas típicas y lo que dice el historial.
| Modelo | Autos | Rango de precios | Años | Carrocería | |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Accord Hybrid | 4 | $25,430–$30,878 | 2023–2025 | sedanes | Ver |
| Honda Civic | 4 | $21,995–$28,800 | 2023–2026 | sedanes | Ver |
| Honda Odyssey | 4 | $27,995–$36,985 | 2020–2025 | vans | Ver |
| Honda Pilot | 3 | $21,995–$39,100 | 2018–2025 | SUV | Ver |
| Honda Accord | 2 | $14,995–$24,995 | 2020–2023 | sedanes | Ver |
| Honda HR-V | 2 | $25,344–$28,704 | 2025–2025 | SUV | Ver |
| Honda Civic Hatchback | 1 | $19,995–$19,995 | 2019–2019 | hatchbacks | Ver |
| Honda CR-V | 1 | $24,770–$24,770 | 2023–2023 | SUV | Ver |
| Honda CR-V Hybrid | 1 | $29,995–$29,995 | 2025–2025 | SUV | Ver |
| Honda Fit | 1 | $13,800–$13,800 | 2018–2018 | hatchbacks | Ver |
| Honda Passport | 1 | $48,332–$48,332 | 2026–2026 | SUV | Ver |
Cómo se hacen estas páginas: cada número viene de los autos que City Auto tiene a la venta en este momento, nunca de anuncios de otros vendedores, y ninguna marca ni modelo paga por aparecer. Los datos de dueños y accidentes se cuentan solo cuando el historial del auto los indica.
