Kia usados: todos los modelos que tenemos
18 Kia a la venta en nuestras tiendas de Tennessee y Alabama, desde $8,995 hasta $52,500, en 11 modelos. La página de cada modelo tiene precios por año, millas típicas y lo que dice el historial.
| Modelo | Autos | Rango de precios | Años | Carrocería | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia K4 | 4 | $19,868–$20,980 | 2025–2025 | sedanes | Ver |
| Kia K5 | 2 | $26,885–$28,588 | 2025–2026 | sedanes | Ver |
| Kia Seltos | 2 | $14,980–$22,785 | 2023–2024 | SUV | Ver |
| Kia Sorento | 2 | $13,228–$29,185 | 2016–2025 | SUV | Ver |
| Kia Soul | 2 | $11,490–$11,995 | 2020–2022 | hatchbacks | Ver |
| Kia Forte | 1 | $8,995–$8,995 | 2020–2020 | sedanes | Ver |
| Kia Sportage | 1 | $27,378–$27,378 | 2026–2026 | SUV | Ver |
| Kia Sportage PHEV | 1 | $36,663–$36,663 | 2025–2025 | SUV | Ver |
| Kia Stinger | 1 | $39,269–$39,269 | 2023–2023 | sedanes | Ver |
| Kia Telluride | 1 | $28,950–$28,950 | 2022–2022 | SUV | Ver |
| Kia Telluride Hybrid | 1 | $52,500–$52,500 | 2027–2027 | SUV | Ver |
Cómo se hacen estas páginas: cada número viene de los autos que City Auto tiene a la venta en este momento, nunca de anuncios de otros vendedores, y ninguna marca ni modelo paga por aparecer. Los datos de dueños y accidentes se cuentan solo cuando el historial del auto los indica.
