Mazda usados: todos los modelos que tenemos
15 Mazda a la venta en nuestras tiendas de Tennessee y Alabama, desde $19,777 hasta $31,977, en 7 modelos. La página de cada modelo tiene precios por año, millas típicas y lo que dice el historial.
| Modelo | Autos | Rango de precios | Años | Carrocería | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda CX-5 | 5 | $23,340–$26,987 | 2024–2025 | SUV | Ver |
| Mazda CX-90 | 3 | $26,848–$31,977 | 2024–2025 | SUV | Ver |
| Mazda CX-30 | 2 | $21,895–$22,995 | 2022–2025 | SUV | Ver |
| Mazda CX-50 | 2 | $23,613–$27,998 | 2025–2025 | SUV | Ver |
| Mazda CX-50 Hybrid | 1 | $28,815–$28,815 | 2025–2025 | SUV | Ver |
| Mazda Mazda3 | 1 | $19,777–$19,777 | 2024–2024 | sedanes | Ver |
| Mazda Mazda3 Hatchback | 1 | $21,550–$21,550 | 2024–2024 | hatchbacks | Ver |
Cómo se hacen estas páginas: cada número viene de los autos que City Auto tiene a la venta en este momento, nunca de anuncios de otros vendedores, y ninguna marca ni modelo paga por aparecer. Los datos de dueños y accidentes se cuentan solo cuando el historial del auto los indica.
