Mitsubishi usados: todos los modelos que tenemos
30 Mitsubishi a la venta en nuestras tiendas de Tennessee y Alabama, desde $6,995 hasta $51,937, en 5 modelos. La página de cada modelo tiene precios por año, millas típicas y lo que dice el historial.
| Modelo | Autos | Rango de precios | Años | Carrocería | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander | 15 | $11,980–$44,074 | 2017–2026 | SUV | Ver |
| Mitsubishi Outlander Sport | 9 | $25,146–$28,968 | 2026–2027 | SUV | Ver |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 4 | $17,747–$32,256 | 2024–2026 | SUV | Ver |
| Mitsubishi i-MiEV | 1 | $6,995–$6,995 | 2012–2012 | hatchbacks | Ver |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 1 | $51,937–$51,937 | 2026–2026 | SUV | Ver |
Cómo se hacen estas páginas: cada número viene de los autos que City Auto tiene a la venta en este momento, nunca de anuncios de otros vendedores, y ninguna marca ni modelo paga por aparecer. Los datos de dueños y accidentes se cuentan solo cuando el historial del auto los indica.
