Used Toyota: every model we have
48 Toyota on sale across our Tennessee and Alabama stores, from $13,988 to $49,488, in 15 models. Each model's page has prices by year, typical miles and what the records say.
| Model | Cars | Price range | Years | Body style | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Tacoma | 10 | $15,988–$38,470 | 2013–2025 | Trucks | Shop |
| Toyota Tundra | 9 | $20,995–$42,785 | 2016–2024 | Trucks | Shop |
| Toyota RAV4 | 5 | $19,260–$30,980 | 2017–2025 | SUVs | Shop |
| Toyota Camry | 4 | $20,485–$21,505 | 2021–2024 | Sedans | Shop |
| Toyota Highlander | 4 | $16,422–$38,980 | 2016–2024 | SUVs | Shop |
| Toyota 4Runner | 3 | $29,980–$33,655 | 2020–2023 | SUVs | Shop |
| Toyota C-HR | 2 | $16,520–$18,631 | 2018–2020 | SUVs | Shop |
| Toyota Camry Hybrid | 2 | $26,990–$29,722 | 2025–2026 | Sedans | Shop |
| Toyota Corolla | 2 | $21,680–$23,847 | 2024–2024 | Sedans | Shop |
| Toyota Sienna | 2 | $13,988–$36,982 | 2017–2022 | Vans | Shop |
| Toyota bZ | 1 | $33,282–$33,282 | 2026–2026 | SUVs | Shop |
| Toyota GR86 | 1 | $29,999–$29,999 | 2022–2022 | Coupes | Shop |
| Toyota Grand Highlander | 1 | $39,959–$39,959 | 2025–2025 | SUVs | Shop |
| Toyota Prius | 1 | $27,833–$27,833 | 2025–2025 | Hatchbacks | Shop |
| Toyota Tundra Hybrid | 1 | $49,488–$49,488 | 2024–2024 | Trucks | Shop |
How these pages are made: every number comes from the cars City Auto has for sale at this moment, never from other sellers' listings, and no make or model pays to appear. Owner and accident facts are counted only where a car's records state them.
